| 機種 | マッスルスーツEvery タイトタイプ | マッスルスーツEvery ソフトタイプ | DARWING Hakobelude (ダーウィン ハコベルデ) |
| 製造企業 | イノフィス | イノフィス | ダイヤ工業 |
| 本体画像 | ![]() |
![]() |
|
| 本体重量 | 3.8kg | 3.8kg | Mサイズ:約732g Lサイズ:約816g |
| 対象使用者 | S-Mサイズ:150~165cm M-Lサイズ:160~185cm | S-Mサイズ:150~165cm M-Lサイズ:160~185cm | Mサイズ:155~170cm Lサイズ:170~185cm |
| 動力形式 | 非バッテリー式 | 非バッテリー式 | 非バッテリー式 |
| 動力 | 圧縮空気 | 圧縮空気 | 高反発ゴム+圧縮空気 |
| 稼働時間 | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
| 動作環境 | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | 0℃~40℃ |
| アシスト力 | 最大25.5kgf | 最大25.5kgf | (推定:約12kgf相当) |
| メンテ頻度 | 4-5年で部品交換 | 4-5年で部品交換 | – |
| 販売価格(税込) | 149,600円 | 149,600円 | 85,800円 |
| 特徴 | 空気を入れた状態でパットがモモに密着するため、踏ん張りが効いて姿勢保持が容易と感じます。 | 空気を入れた状態でパットがモモに密着しないため、荷物を抱えての歩行がし易いタイプです。 | 衣服のような薄型で狭い場所もラクラク。アシストON・OFFを切り替えられるので、装着したまま車やリフト、農業機械の運転や後方の回旋、椅子に座るなど仕事中の様々な動きが行えます。 |
| 機種 | DARWING SATT+下肢パーツ(ダーウィンサット) | ワーキングアシストLB | マッスルスーツGS-BACK | ||||||||
| 製造企業 | ダイヤ工業 | ダイヤ工業 | イノフィス | ||||||||
| 本体画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 本体重量 | Mサイズ:409g、Lサイズ:422g、LLサイズ:440g | Mサイズ:377g、Lサイズ:388g、XLサイズ:400g | 3.3kg | ||||||||
| 対象使用者 |
|
|
|
||||||||
| 動力形式 | 非バッテリー式 | 非バッテリー式 | 非バッテリー式 | ||||||||
| 動力 | コルセット+高反発ゴム | コルセット+高反発ゴム | ガススプリング2本(着脱式) | ||||||||
| 稼働時間 | 設定なし | 設定なし | 設定なし ※ガススプリングの反力が弱まり次第交換 | ||||||||
| 動作環境 | ー | ー | ー20℃~50℃ | ||||||||
| アシスト力 | ー | ー | 13kgf | ||||||||
| メンテ頻度 | ー | ー | – | ||||||||
| 販売価格(税込) | 22,000円 | 16,500円 | 159,500円 | ||||||||
| 特徴 | コルセット機能で骨盤安定、”姿勢がラクに” 脊柱起立筋に沿った伸縮ゴムで”動きがラクに” | コルセット機能で腰部をしっかり固定&正しい持ち上げ姿勢に! 臀部アシスト機能で持ち上げ作業をサポート! | 軽量かつ機動力を備えたGS-BACKは、歩く・しゃがむ・立ちあがるといった動作をより自由にし、腰への負担を軽減! |
| 機種 | 移乗サポートロボットHug T1-02 |
移乗サポートロボットHug L1-01 |
| 製造企業 | FUJI | FUJI |
| 本体画像 |
|
|
| 本体重量 | 35Kg | 30Kg |
| 対象使用者 | 最大100Kg | 最大100Kg |
| 動力形式 | バッテリー式 | バッテリー式 |
| 動力 | 専用バッテリー | 専用バッテリー |
| 稼働時間 | 最大使用回数約100回 | 最大使用回数約100回 |
| 動作環境 | 屋内 | 屋内 |
| アシスト力 | – | – |
| メンテ頻度 | – | – |
| 販売価格(税込) | 107.8万円 | 96.8万円 |
| 特徴 | 介護施設や在宅介護の現場において、一人で立ち上がる事ができない方向けの移乗サポートロボット。 | 「HugT1-02」よりもさらにスリムな設計で、自宅の狭い間取りでも使用可能。 |
価格プラン
ビジネスパートナー
補助金申請の為の見積書発行依頼、商品のご質問、試着体験のご依頼、その他導入のお問い合わせはこちらよりお気軽にお問い合わせください





